湘江联
缺阵
前锋
悬停查看详情
腿筋拉伤
预计回归:第15轮
预计缺席:2场
02 升级版积分榜页面
每日18时更新全部场次排名数据,支持按联赛标签快速筛选。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘江联 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 星港城FC | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 云岭竞技 | 12 | 7 | 4 | 1 | +11 | 25 |
| 4 | 北门竞技 | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 |
| 5 | 江畔FC | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 |
| 6 | 青山体育 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹈鹕竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | +15 | 28 |
| 2 | 骑士城 | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 |
| 3 | 白鹿运动 | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 |
| 4 | 海湾体育 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 花岗岩联 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
| 6 | 橙色竞技 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨克森FC | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | 26 |
| 2 | 莱茵球会 | 12 | 7 | 4 | 1 | +9 | 25 |
| 3 | 巴伐利亚竞技 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | 黑森林联 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 5 | 大河体育 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 6 | 阿尔卑斯FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马克罗斯 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | 奥朗治FC | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 25 |
| 3 | 佩斯卡运动 | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 |
| 4 | 河畔竞技 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| 5 | 港湾体育 | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | 维苏威联 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝岸竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | +11 | 27 |
| 2 | 塞纳河FC | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
| 3 | 百合体育 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
| 4 | 朗格多克联 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 5 | 布列塔尼FC | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 6 | 罗讷河谷 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘江联 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 2 | 罗马克罗斯 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | 蓝岸竞技 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 4 | 萨克森FC | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | 鹈鹕竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | 星港城FC | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
03 伤停信息解读
覆盖五大联赛及欧冠,每周更新三次,超过2000名球员缺阵记录。
前锋
悬停查看详情
腿筋拉伤
预计回归:第15轮
预计缺席:2场
中后卫
悬停查看详情
膝内侧韧带不适
预计回归:第14轮
预计缺席:1场
门将
悬停查看详情
手指骨折
预计回归:第16轮
预计缺席:3场
进攻中场
悬停查看详情
脚踝扭伤
预计回归:第13轮
预计缺席:1场
边后卫
悬停查看详情
肌肉疲劳
预计回归:第12轮
预计缺席:1场
前锋
悬停查看详情
肩部挫伤
预计回归:第19轮
预计缺席:4场
悬停卡片可查看缺阵原因与预计回归周次,进入伤停板块可选择具体球队查看完整报告。
04 iOS版首页入口
iOS版首页入口位于首页顶部导航的移动端快捷区,使用 Safari 即可添加主屏幕直达。
05 最新动态
平台更新与赛事专题持续发布,保持数据服务实时迭代。